| Стандартный золотой заем | Физическое лицо | Юридическое лицо |
|---|---|---|
| Сумма займа | мин 100 ₾ - макс - 100 000 ₾ | мин 100 ₾ - макс - 100 000 ₾ |
| Валюта займа | ₾ | ₾ / $ |
| Месячный процент | 1.5% | 1.5% |
| Годовая процентная ставка | от - 18% | от - 18% |
| Годовая эффективная процентная ставка | от - 19.57% | от - 19.57% |
| Комиссионные за выдачу | 0% | 0% |
| Необходимые документы | Удостоверение личности | Удостоверение личности |
| Автоломбард | Физическое лицо | Юридическое лицо |
|---|---|---|
| Сумма займа | мин 2000 ₾ - макс - 50 000 ₾ | мин 2000 ₾ - макс - 50 000 ₾ |
| Валюта займа | ₾ | ₾ / $ |
| Срок займа(месяцы) | мин 4 - макс 60 | мин 4 - макс60 |
| Годовой процент займа | от - 26% | от - 26% |
| Годовая эффективная | от - 30,25% | от - 30,25% |
| Год выпуска | от -2002 | от -2002 |
| Срок обработки займа | 1 Рабочий день | 1 Рабочий день |
| Владение автомобилем | мин. 3 месяца | мин. 3 месяца |
| Метод начисления процента | Уменьшени | Уменьшени |
| Подтверждение доходов | Не требуется | Не требуется |
| Необходимые документы | Удостоверение личности | тех. паспорт | Удостоверение личности | тех. паспорт |
*Наивысшая оценка автомобиля * Заем выдается лицам старше 21 года
| Сумма займа | Физическое лицо | Юридическое лицо |
|---|---|---|
| Сумма займа | мин 1000 ₾ - макс - 100 000 ₾ | мин 1000 ₾ - макс - 100 000 ₾ |
| Валюта займа | ₾ | ₾ / $ |
| Срок займа (месяцы) | мин 3 - макс 120 | мин 3 - макс 120 |
| Процент займа | от 18% | от 18% |
| Годовая эффективная | от 21,82% | от 21,82% |
| Комиссионные за выдачу | от 1%< | от 1% |
| Срок обработки займа | 1 - 2 рабочих дня | 1 - 2 рабочих дня |
| Метод начисления процентов | убывающий | убывающий |
*Заем выдается на недвижимость, находящуюся в Тбилиси
| Легкий заем | Физическое лицо | Юридическое лицо |
|---|---|---|
| Сумма займа | мин 500 ₾ - макс - 2000 ₾ | мин 500 ₾ - макс - 2000 ₾ |
| Валюта займа | ₾ | ₾ / $ |
| Срок займа (месяцы) | мин 4 - макс 24 | мин 4 - макс 24 |
| Процент займа | от 21% | от 21% |
| Годовая эффективная | от 29.1% | от 29.1% - ₾/ 48.84% $ |
| обеспечение | Не требуется | Не требуется |
| Срок обработки займа | 1 Рабочий день | 1 Рабочий день |
| Метод начисления процента | убывающий | убывающий |
| Необходимые документы | Удостоверение личности | Удостоверение личности |
| Бизнес-заем | Физическое лицо | Юридическое лицо |
|---|---|---|
| Сумма займа | мин 300 ₾ - макс - 100 000 ₾ | мин 300 ₾ - макс - 100 000 ₾ |
| Валюта займа | ₾ | ₾ / $ |
| Срок займа (месяцы) | мин 4 - макс 120 | мин 4 - макс 120 |
| процент займа | от 18% | от 18% |
| Годовая эффективная | от 21,82% | от 21,82 % |
| Опыт бизнеса | от 3 месяцев | от 3 месяцев |
| Срок обработки займа | 1 - 2 рабочих дня | 1 - 2 рабочих дня |
| Метод начисления процента | убывающий | убывающий |
*Бизнес кредит будет выдаваться до 30 000 лари без обеспечения, до 100 000 лари
| Агро-заем | Физическое лицо | Юридическое лицо |
|---|---|---|
| Сумма займа | мин 300 ₾ - макс - 100 000 ₾ | мин 300 ₾ - макс - 100 000 ₾ |
| Валюта займа | ₾ | ₾ / $ |
| Срок займа (месяцы) | мин 3 - макс 120 | мин 3 - макс 120 |
| годовой процент займа | от 18% | от 18% |
| Годовая эффективная | от 21,82% | от 21,82% |
| Опыт бизнеса | от 3 месяцев | от 3 месяцев |
| Срок обработки займа | 1-2 рабочих дня | 1-2 рабочих дня |
| Метод начисления процента | убывающий | убывающий |
*Агро-заем до 30 000 лари выдается без обеспечения, до 100 000 лари – с обеспечением
Заем, обеспеченный техникой (трактор, самосвал, автобус и т.д.),
| Спец. бизнес-заем | Физическое лицо | Юридическое лицо |
|---|---|---|
| Сумма займа | мин 2000 ₾ - макс - 50 000 ₾ | мин 2000 ₾ - макс - 50 000 ₾ |
| Валюта займа | ₾ | ₾ / $ |
| Срок займа (месяцы) | мин 4 - макс 36 | мин 4 - макс 36 |
| Процент займа | от - 24% | от - 24% |
| Годовая эффективная | от - 27,72% | от - 27,72% |
| Год выпуска | от -2002 | от -2002 |
| Срок обработки займа | 1 Рабочий день | 1 Рабочий день |
| Подтверждение доходов | Не требуется | Не требуется |
| Метод начисления процента | убывающий | убывающий |
| Необходимые документы | Удостоверение личности | тех. паспорт | Удостоверение личности | тех. паспорт |
*Выдается с обеспечением спец. техникой *Заем выдается лицам старше 21 года